Laporan Pengaduan
Laporan Pengaduan PTTUN Mataram
Tahun 2026
| No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Tindak Lanjut |
| 1 | Januari | 0 | |
| 2 | Februarai | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | |
| 4 | April | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | |
| 7 | Juli | 1 | Sudah selesai |
| 8 | Agustus | 0 | |
| 9 | September | 0 | |
| 10 | Oktober | 0 | |
| 11 | November | 0 | |
| 12 | Desember | 1 |


